INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 31/Pdt.G.S/2026/PN Sng | PT. BPR BANGUNARTA | 1.SIGIT SUTEJA 2.WINA OKTAVIANI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 12 Okt. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 31/Pdt.G.S/2026/PN Sng | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 08 Okt. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 63.885.507,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
